Time[GMT],significant_wave_height[m](0m),dominant_wave_period[s](0m)
2026-05-02 18:00, 0.66,4.0
2026-05-02 19:00, 0.72,4.6
2026-05-02 20:00, 0.64,4.0
2026-05-02 21:00, 1.11,8.0
2026-05-02 22:00, 1.22,8.0
2026-05-02 23:00, 1.28,10.7
2026-05-03 00:00, 1.33,8.0
2026-05-03 01:00, 1.14,10.7
2026-05-03 02:00, 1.26,10.7
2026-05-03 03:00, 1.35,10.7
2026-05-03 04:00, 1.33,10.7
2026-05-03 05:00, 1.30,10.7
2026-05-03 06:00, 1.36,10.7
2026-05-03 07:00, 1.21,10.7
2026-05-03 08:00, 1.25,10.7
2026-05-03 09:00, 1.34,10.7
2026-05-03 10:00, 1.34,10.7
2026-05-03 11:00, 1.11,10.7
2026-05-03 12:00, 0.97,10.7
2026-05-03 13:00, 1.05,8.0
2026-05-03 14:00,,
2026-05-03 15:00, 0.54,2.9
2026-05-03 16:00, 0.83,3.6
2026-05-03 17:00, 0.92,4.0
2026-05-03 18:00, 0.82,4.0
2026-05-03 19:00, 0.94,4.0
2026-05-03 20:00, 0.78,3.6
2026-05-03 21:00, 0.53,3.2
2026-05-03 22:00, 0.42,2.7
2026-05-03 23:00, 0.30,2.7
2026-05-04 00:00, 0.47,2.7
2026-05-04 01:00, 0.64,3.6
2026-05-04 02:00, 0.70,3.6
2026-05-04 03:00, 0.75,4.6
2026-05-04 04:00, 0.61,4.0
2026-05-04 05:00, 0.42,2.9
2026-05-04 06:00, 0.42,4.0
2026-05-04 07:00, 1.08,10.7
2026-05-04 08:00,,
2026-05-04 09:00, 0.61,4.0
2026-05-04 11:00, 0.65,4.0
2026-05-04 12:00, 0.68,4.6
2026-05-04 13:00, 0.61,4.0
2026-05-04 14:00, 0.64,4.0
2026-05-04 15:00, 1.07,10.7
2026-05-04 16:00, 0.51,4.0
2026-05-04 17:00, 0.76,4.0
2026-05-04 18:00, 0.90,4.6
2026-05-04 19:00, 1.25,4.6
2026-05-04 20:00, 1.15,4.6
2026-05-04 21:00, 1.09,5.3
2026-05-04 22:00, 1.05,5.3
2026-05-04 23:00, 0.97,5.3
2026-05-05 00:00, 1.12,5.3
2026-05-05 01:00, 1.56,6.4
2026-05-05 02:00, 1.95,6.4
2026-05-05 03:00, 2.10,8.0
2026-05-05 04:00, 2.07,6.4
2026-05-05 05:00, 2.17,8.0
2026-05-05 06:00, 2.16,8.0
2026-05-05 07:00, 1.98,8.0
2026-05-05 08:00, 1.96,6.4
2026-05-05 09:00, 1.65,6.4
2026-05-05 10:00, 1.50,6.4
2026-05-05 11:00, 1.41,6.4
2026-05-05 12:00, 1.49,6.4
2026-05-05 13:00, 1.54,5.3
2026-05-05 14:00, 1.47,6.4
2026-05-05 15:00, 1.68,6.4
2026-05-05 16:00, 1.67,6.4
2026-05-05 17:00, 1.75,6.4
2026-05-05 18:00, 1.72,6.4
2026-05-05 19:00, 1.85,6.4
2026-05-05 20:00, 1.97,6.4
2026-05-05 21:00, 2.12,6.4
2026-05-05 22:00, 2.56,6.4
2026-05-05 23:00, 2.44,6.4
2026-05-06 00:00, 2.72,6.4
2026-05-06 01:00, 2.94,8.0
2026-05-06 02:00, 2.65,8.0
2026-05-06 03:00, 2.68,8.0
2026-05-06 04:00, 2.87,8.0
2026-05-06 05:00, 2.86,8.0
2026-05-06 07:00, 2.74,8.0
2026-05-06 08:00, 2.54,8.0
2026-05-06 09:00, 2.72,8.0
2026-05-06 10:00, 2.40,8.0
2026-05-06 11:00, 2.33,8.0
2026-05-06 12:00, 2.13,8.0
2026-05-06 13:00, 2.27,8.0
2026-05-06 14:00, 2.36,8.0
2026-05-06 15:00, 2.18,8.0
2026-05-06 16:00, 2.09,8.0
2026-05-06 17:00, 2.19,8.0
2026-05-06 18:00, 2.36,8.0
2026-05-06 19:00,,
2026-05-06 20:00, 2.64,6.4
2026-05-06 21:00, 2.25,6.4
2026-05-06 22:00, 2.44,6.4
2026-05-06 23:00, 2.66,8.0
2026-05-07 00:00, 2.47,8.0
2026-05-07 01:00, 2.37,6.4
2026-05-07 02:00, 2.36,6.4
2026-05-07 05:00, 2.10,8.0
2026-05-07 06:00, 1.93,6.4
2026-05-07 07:00, 1.81,6.4
2026-05-07 08:00, 1.60,6.4
2026-05-07 09:00, 1.74,6.4
2026-05-07 10:00, 1.53,8.0
2026-05-07 11:00, 1.42,8.0
2026-05-07 12:00, 1.25,6.4
2026-05-07 13:00, 1.13,6.4
2026-05-07 14:00, 1.00,6.4
2026-05-07 15:00, 1.00,6.4
2026-05-07 16:00, 1.01,6.4
2026-05-07 17:00, 0.94,6.4
2026-05-07 18:00, 0.94,6.4
2026-05-07 19:00, 0.98,6.4
2026-05-07 20:00, 0.91,6.4
2026-05-07 21:00, 0.92,6.4
2026-05-07 22:00, 0.95,6.4
2026-05-07 23:00, 0.97,6.4
2026-05-08 00:00, 0.83,6.4
2026-05-08 01:00, 0.79,6.4
2026-05-08 02:00, 0.70,6.4
2026-05-08 03:00, 0.69,6.4
2026-05-08 04:00, 0.73,6.4
2026-05-08 05:00, 0.77,6.4
2026-05-08 06:00, 0.86,8.0
2026-05-08 07:00, 0.83,6.4
2026-05-08 08:00, 0.89,8.0
2026-05-08 09:00, 0.81,8.0
2026-05-08 10:00, 0.87,8.0
2026-05-08 11:00, 0.73,8.0
2026-05-08 12:00, 0.74,8.0
2026-05-08 13:00, 0.69,8.0
2026-05-08 14:00, 0.79,8.0
2026-05-08 15:00, 0.81,8.0
2026-05-08 16:00, 0.89,8.0
2026-05-08 17:00, 1.03,8.0
2026-05-08 18:00, 1.04,8.0
2026-05-08 19:00, 1.10,8.0
2026-05-08 20:00, 1.04,8.0
2026-05-08 21:00, 0.38,2.7
2026-05-08 22:00, 0.36,2.9
2026-05-09 00:00, 0.90,8.0
2026-05-09 01:00, 0.94,8.0
2026-05-09 02:00, 0.96,8.0
2026-05-09 03:00, 0.94,8.0
2026-05-09 04:00, 1.01,8.0
2026-05-09 05:00, 0.94,8.0
2026-05-09 06:00, 0.95,10.7
2026-05-09 07:00, 0.85,10.7
2026-05-09 08:00, 0.88,10.7
2026-05-09 09:00, 0.80,8.0
2026-05-09 10:00, 0.87,10.7
2026-05-09 11:00, 0.70,8.0
2026-05-09 12:00, 0.69,10.7
2026-05-09 13:00, 0.74,10.7
2026-05-09 14:00, 0.77,8.0
2026-05-09 15:00, 0.77,8.0
2026-05-09 16:00, 0.78,8.0
2026-05-09 17:00, 0.74,8.0
2026-05-09 18:00, 0.68,10.7
2026-05-09 19:00, 0.67,8.0
2026-05-09 20:00, 0.60,8.0
2026-05-09 21:00, 0.25,2.7
2026-05-09 22:00, 0.34,2.3
2026-05-09 23:00, 0.52,2.7
2026-05-10 00:00, 0.61,2.9
2026-05-10 01:00, 0.77,3.2
2026-05-10 02:00, 0.85,3.6
2026-05-10 03:00, 0.94,8.0
2026-05-10 04:00, 0.99,4.0
2026-05-10 05:00, 0.76,4.0
2026-05-10 06:00, 0.83,4.6
2026-05-10 07:00, 0.83,4.0
2026-05-10 08:00, 0.88,5.3
2026-05-10 09:00, 1.00,4.6
2026-05-10 10:00, 1.10,5.3
2026-05-10 11:00, 1.12,5.3
2026-05-10 12:00, 1.04,5.3
2026-05-10 13:00, 1.00,5.3
2026-05-10 14:00, 1.00,5.3
2026-05-10 15:00, 0.95,5.3
2026-05-10 16:00, 0.99,5.3
2026-05-10 17:00, 0.93,5.3
2026-05-10 18:00, 0.97,6.4
2026-05-10 19:00, 1.06,6.4
2026-05-10 20:00, 1.19,6.4
2026-05-10 21:00, 1.14,6.4
2026-05-10 22:00, 1.35,6.4
2026-05-10 23:00, 1.38,8.0
2026-05-11 00:00, 1.48,8.0
2026-05-11 01:00, 1.34,8.0
2026-05-11 02:00, 1.30,8.0
2026-05-11 03:00, 1.42,8.0
2026-05-11 04:00, 1.30,8.0
2026-05-11 05:00, 1.58,8.0
2026-05-11 06:00, 1.82,8.0
2026-05-11 07:00, 1.74,8.0
2026-05-11 08:00, 1.69,8.0
2026-05-11 09:00, 1.66,8.0
2026-05-11 10:00, 1.63,10.7
2026-05-11 11:00, 1.54,10.7
2026-05-11 12:00, 1.75,10.7
2026-05-11 13:00, 1.44,8.0
2026-05-11 14:00, 1.46,8.0
2026-05-11 15:00, 1.46,8.0
2026-05-11 16:00, 1.38,8.0
2026-05-11 17:00, 1.87,8.0
2026-05-11 18:00, 1.77,8.0
2026-05-11 19:00, 1.83,8.0
2026-05-11 20:00, 1.62,8.0
2026-05-11 21:00, 1.71,8.0
2026-05-11 22:00, 1.65,10.7
2026-05-11 23:00, 1.57,10.7
2026-05-12 00:00, 1.58,10.7
2026-05-12 01:00, 1.45,10.7
2026-05-12 02:00, 1.46,10.7
2026-05-12 03:00, 1.69,10.7
2026-05-12 04:00, 1.76,10.7
2026-05-12 05:00, 1.80,10.7
2026-05-12 06:00, 1.84,10.7
2026-05-12 07:00, 1.81,10.7
2026-05-12 08:00, 1.74,10.7
2026-05-12 09:00,,
2026-05-12 10:00, 1.57,10.7
2026-05-12 11:00,,
2026-05-12 12:00,,
2026-05-12 13:00,,
2026-05-12 14:00, 1.08,8.0
2026-05-12 15:00, 0.98,8.0
2026-05-12 16:00, 0.97,8.0
2026-05-12 17:00, 0.49,2.9
2026-05-12 18:00, 0.97,8.0
2026-05-12 19:00, 1.01,8.0
2026-05-12 20:00, 0.96,8.0
2026-05-12 21:00, 0.96,8.0
2026-05-12 22:00, 0.72,3.6
2026-05-12 23:00, 0.93,8.0
2026-05-13 00:00, 0.58,3.6
2026-05-13 01:00, 0.51,3.6
2026-05-13 02:00, 0.49,3.6
2026-05-13 03:00, 0.58,8.0
2026-05-13 04:00, 0.58,10.7
2026-05-13 05:00, 0.29,3.6
2026-05-13 06:00, 0.46,8.0
2026-05-13 07:00, 0.44,8.0
2026-05-13 08:00, 0.43,8.0
2026-05-13 09:00, 0.42,8.0
2026-05-13 10:00, 0.41,8.0
2026-05-13 11:00, 0.32,6.4
2026-05-13 12:00, 0.28,3.6
2026-05-13 13:00, 0.30,4.0
2026-05-13 14:00, 0.44,10.7
2026-05-13 15:00, 0.33,4.6
2026-05-13 16:00, 0.42,4.6
2026-05-13 17:00, 0.39,4.0
2026-05-13 19:00, 0.42,2.7
2026-05-13 20:00, 0.48,4.0
2026-05-13 21:00, 0.45,2.9
2026-05-13 22:00, 0.46,2.9
2026-05-13 23:00, 0.56,2.9
2026-05-14 00:00, 0.56,3.2
2026-05-14 01:00, 1.13,4.6
2026-05-14 02:00, 1.48,5.3
2026-05-14 03:00, 1.50,5.3
2026-05-14 04:00, 1.52,5.3
2026-05-14 05:00, 1.56,6.4
2026-05-14 06:00, 1.30,5.3
2026-05-14 07:00, 1.12,6.4
2026-05-14 08:00, 1.05,5.3
2026-05-14 09:00, 1.09,6.4
2026-05-14 10:00, 1.01,5.3
2026-05-14 11:00, 1.01,5.3
2026-05-14 12:00, 0.97,5.3
2026-05-14 13:00, 0.95,5.3
2026-05-14 14:00, 1.01,5.3
2026-05-14 15:00, 0.86,4.6
2026-05-14 16:00, 0.87,4.6
2026-05-14 17:00, 0.89,5.3
2026-05-14 18:00, 0.85,4.6
2026-05-14 19:00, 0.90,4.6
2026-05-14 20:00, 1.00,5.3
2026-05-14 21:00, 1.07,4.0
2026-05-14 22:00, 1.20,5.3
2026-05-14 23:00, 1.27,4.6
2026-05-15 00:00, 1.42,4.6
2026-05-15 01:00, 1.40,5.3
2026-05-15 03:00, 1.94,5.3
2026-05-15 04:00, 1.67,5.3
2026-05-15 05:00, 1.57,5.3
2026-05-15 06:00, 1.41,5.3
2026-05-15 07:00, 1.47,6.4
2026-05-15 08:00, 1.66,6.4
2026-05-15 09:00, 1.73,6.4
2026-05-15 10:00, 1.83,8.0
2026-05-15 11:00, 2.14,10.7
2026-05-15 12:00, 2.19,10.7
2026-05-15 13:00, 1.87,10.7
2026-05-15 14:00, 2.08,10.7
2026-05-15 15:00, 1.85,10.7
2026-05-15 16:00, 2.07,10.7
2026-05-15 17:00, 2.34,10.7
2026-05-15 18:00, 2.78,10.7
2026-05-15 19:00, 2.73,10.7
2026-05-15 20:00, 2.87,10.7
2026-05-15 21:00, 2.47,10.7
2026-05-15 22:00, 2.29,10.7
2026-05-15 23:00, 1.96,10.7
2026-05-16 00:00, 1.94,10.7
2026-05-16 01:00, 1.84,10.7
2026-05-16 02:00, 1.94,10.7
2026-05-16 03:00, 2.06,10.7
2026-05-16 04:00, 2.06,10.7
2026-05-16 05:00, 1.95,10.7
2026-05-16 06:00, 2.32,10.7
2026-05-16 07:00, 2.38,10.7
2026-05-16 08:00, 2.48,10.7
2026-05-16 09:00, 2.41,10.7
2026-05-16 10:00, 1.98,10.7
2026-05-16 12:00, 1.74,10.7
2026-05-16 14:00, 1.32,10.7
2026-05-16 15:00, 1.57,10.7
2026-05-16 16:00, 1.51,10.7
2026-05-16 17:00, 1.71,10.7
2026-05-16 18:00,,
2026-05-16 19:00, 1.84,10.7
2026-05-16 20:00, 1.75,10.7
2026-05-16 21:00, 1.89,10.7
2026-05-16 22:00,,
2026-05-16 23:00, 1.69,8.0
2026-05-17 00:00, 1.30,4.6
2026-05-17 01:00, 1.26,4.6
2026-05-17 02:00, 1.25,4.6
2026-05-17 03:00, 1.15,4.6
2026-05-17 04:00, 1.50,5.3
2026-05-17 05:00, 1.34,5.3
2026-05-17 06:00, 1.38,5.3
2026-05-17 07:00, 1.52,6.4
2026-05-17 08:00, 1.66,6.4
2026-05-17 09:00, 1.61,6.4
2026-05-17 10:00, 1.71,6.4
2026-05-17 11:00,,
2026-05-17 12:00, 1.61,10.7
2026-05-17 13:00, 1.16,6.4
2026-05-17 14:00, 1.23,6.4
2026-05-17 15:00, 1.28,6.4
2026-05-17 16:00, 1.02,6.4
2026-05-17 17:00, 1.04,6.4
2026-05-17 18:00, 0.96,6.4
2026-05-17 19:00,,
2026-05-17 20:00, 1.06,8.0
2026-05-17 21:00,,
2026-05-17 22:00, 0.97,8.0
2026-05-17 23:00, 1.01,8.0
2026-05-18 00:00, 0.94,8.0
2026-05-18 01:00, 1.05,8.0
2026-05-18 02:00, 0.99,8.0
2026-05-18 03:00, 0.93,6.4
2026-05-18 04:00, 0.86,5.3
2026-05-18 05:00, 0.82,5.3
2026-05-18 06:00, 0.80,10.7
2026-05-18 07:00, 0.74,10.7
2026-05-18 08:00, 0.68,8.0
2026-05-18 09:00, 0.72,8.0
2026-05-18 10:00, 0.63,8.0
2026-05-18 11:00, 0.75,8.0
2026-05-18 12:00, 0.77,8.0
2026-05-18 13:00, 0.76,8.0
2026-05-18 14:00, 0.82,8.0
2026-05-18 15:00, 0.83,8.0
2026-05-18 16:00, 0.78,8.0
2026-05-18 17:00, 0.67,8.0
2026-05-18 18:00, 0.64,8.0
2026-05-18 19:00, 0.69,8.0
2026-05-18 20:00, 0.60,8.0
2026-05-18 21:00, 0.59,8.0
2026-05-18 22:00, 0.59,8.0
2026-05-18 23:00, 0.67,8.0
2026-05-19 00:00, 0.68,8.0
2026-05-19 01:00, 0.72,8.0
2026-05-19 02:00, 0.85,8.0
2026-05-19 03:00, 0.90,8.0
2026-05-19 06:00, 0.80,8.0
2026-05-19 07:00, 0.75,4.6
2026-05-19 08:00, 0.72,8.0
2026-05-19 09:00, 0.72,4.6
2026-05-19 10:00,,
2026-05-19 11:00, 0.74,8.0
2026-05-19 12:00, 0.73,8.0
2026-05-19 13:00, 0.80,8.0
2026-05-19 14:00, 0.82,8.0
2026-05-19 15:00, 0.83,8.0
2026-05-19 16:00, 0.82,6.4
2026-05-19 17:00, 0.74,6.4
2026-05-19 18:00, 0.82,6.4
2026-05-19 19:00, 0.82,4.0
2026-05-19 20:00, 0.95,4.6
2026-05-19 21:00, 1.02,4.6
2026-05-19 22:00, 0.97,5.3
2026-05-19 23:00, 1.01,5.3
2026-05-20 00:00, 0.89,4.6
2026-05-20 01:00, 0.98,4.6
2026-05-20 02:00, 1.02,5.3
2026-05-20 03:00, 1.17,5.3
2026-05-20 04:00, 1.29,5.3
2026-05-20 05:00, 1.24,5.3
2026-05-20 06:00, 1.26,6.4
2026-05-20 07:00, 1.21,6.4
2026-05-20 08:00, 1.22,6.4
2026-05-20 09:00, 1.13,6.4
2026-05-20 10:00, 1.13,6.4
2026-05-20 11:00, 1.06,6.4
2026-05-20 12:00, 0.97,5.3
2026-05-20 13:00, 1.19,5.3
2026-05-20 14:00, 1.16,6.4
2026-05-20 15:00, 1.18,6.4
2026-05-20 16:00, 1.22,6.4
2026-05-20 17:00, 1.16,6.4
2026-05-20 18:00, 1.19,6.4
2026-05-20 19:00, 1.03,6.4
2026-05-20 20:00, 1.06,6.4
2026-05-20 21:00, 0.99,6.4
2026-05-20 22:00, 0.89,6.4
2026-05-20 23:00, 0.95,6.4
2026-05-21 01:00, 0.89,8.0