Time[GMT],significant_wave_height[m](0m),dominant_wave_period[s](0m),max_wave_height[m](0m),mean_wave_direction[degrees](0m),mean_wave_direction_spread[degrees](0m)
2024-09-09 16:00, 0.94,5.7,1.55,101.40,33.00
2024-09-09 17:00, 0.95,5.7,1.36,100.40,31.00
2024-09-09 18:00, 0.98,5.9,1.68,106.40,28.00
2024-09-09 19:00, 0.89,5.6,1.33,102.40,29.00
2024-09-09 20:00, 0.90,6.9,1.56,102.40,32.00
2024-09-09 21:00, 0.87,5.4,1.35,102.40,31.00
2024-09-09 22:00, 0.89,5.6,1.52,101.40,32.00
2024-09-09 23:00, 0.90,5.6,1.40,98.40,29.00
2024-09-10 00:00, 0.92,5.6,1.43,108.40,30.00
2024-09-10 01:00, 0.84,5.7,1.24,108.40,33.00
2024-09-10 02:00, 0.95,5.3,1.53,104.40,31.00
2024-09-10 03:00, 0.96,5.4,1.77,103.40,31.00
2024-09-10 04:00, 0.96,5.1,1.59,104.40,30.00
2024-09-10 05:00, 0.96,5.6,1.55,104.40,31.00
2024-09-10 06:00, 0.96,5.0,1.46,106.40,29.00
2024-09-10 07:00, 0.95,5.3,1.45,107.40,30.00
2024-09-10 08:00, 0.99,5.1,1.72,105.40,29.00
2024-09-10 09:00, 0.93,4.9,1.53,108.40,30.00
2024-09-10 10:00, 0.93,4.9,1.60,107.40,31.00
2024-09-10 11:00, 0.93,5.1,1.51,107.40,30.00
2024-09-10 12:00, 0.87,5.0,2.05,107.40,33.00
2024-09-10 13:00, 0.89,5.4,1.45,104.40,32.00
2024-09-10 14:00, 0.86,5.4,1.34,111.40,36.00
2024-09-10 15:00, 0.95,5.3,1.50,109.40,32.00
2024-09-10 16:00, 0.89,5.4,1.54,111.40,34.00
2024-09-10 17:00, 0.91,5.1,1.59,110.40,33.00
2024-09-10 18:00, 0.97,4.9,1.65,105.40,34.00
2024-09-10 19:00, 1.06,5.1,1.64,102.40,34.00
2024-09-10 20:00, 1.14,5.1,2.06,85.40,38.00
2024-09-10 21:00, 1.20,5.3,1.79,84.40,31.00
2024-09-10 22:00, 1.15,5.6,1.60,98.40,34.00
2024-09-10 23:00, 1.04,5.4,1.49,104.40,34.00
2024-09-11 00:00, 1.35,5.7,1.93,104.40,30.00
2024-09-11 01:00, 1.54,5.9,2.78,102.40,29.00
2024-09-11 02:00, 1.50,6.3,2.43,97.40,29.00
2024-09-11 03:00, 1.31,6.3,2.14,95.40,33.00
2024-09-11 04:00, 1.24,5.9,1.93,95.40,31.00
2024-09-11 05:00, 1.07,6.1,2.00,107.40,33.00
2024-09-11 06:00, 1.03,5.6,1.73,116.40,31.00
2024-09-11 07:00, 1.00,5.6,1.66,111.40,29.00
2024-09-11 08:00, 0.96,5.9,1.79,111.40,28.00
2024-09-11 09:00, 0.96,5.4,1.67,109.40,28.00
2024-09-11 10:00, 0.86,5.6,1.40,108.40,29.00
2024-09-11 11:00, 0.86,5.0,1.46,105.40,30.00
2024-09-11 12:00, 0.87,5.6,1.31,103.40,30.00
2024-09-11 13:00, 0.94,5.7,1.60,108.40,29.00
2024-09-11 14:00, 0.91,5.1,1.43,110.40,33.00
2024-09-11 15:00, 0.79,5.3,1.15,105.40,35.00
2024-09-11 16:00, 0.80,4.9,1.49,108.40,35.00
2024-09-11 17:00, 0.83,5.0,1.18,106.40,33.00
2024-09-11 18:00, 0.80,4.9,1.44,108.40,32.00
2024-09-11 19:00, 0.73,4.8,1.24,105.40,33.00
2024-09-11 20:00, 0.71,5.4,1.05,104.40,33.00
2024-09-11 21:00, 0.69,5.0,1.19,108.40,33.00
2024-09-11 22:00, 0.67,5.3,1.08,105.40,35.00
2024-09-11 23:00, 0.68,4.7,1.09,108.40,30.00
2024-09-12 00:00, 0.58,5.0,0.98,106.40,35.00
2024-09-12 01:00, 0.60,4.8,0.88,106.40,36.00
2024-09-12 02:00, 0.60,5.1,1.16,103.40,36.00
2024-09-12 03:00, 0.73,5.1,1.14,106.40,32.00
2024-09-12 04:00, 0.72,5.1,1.29,106.40,34.00
2024-09-12 05:00, 0.68,5.0,1.15,105.40,37.00
2024-09-12 06:00, 0.73,4.8,1.33,113.40,34.00
2024-09-12 07:00, 0.69,4.8,1.09,113.40,34.00
2024-09-12 08:00, 0.59,4.8,0.88,112.40,34.00
2024-09-12 09:00, 0.59,5.1,0.98,112.40,34.00
2024-09-12 10:00, 0.60,4.9,1.04,109.40,33.00
2024-09-12 11:00, 0.57,4.9,0.90,108.40,33.00
2024-09-12 12:00, 0.58,4.5,0.90,108.40,31.00
2024-09-12 13:00, 0.57,5.0,1.00,106.40,33.00
2024-09-12 14:00, 0.60,4.4,0.99,106.40,32.00
2024-09-12 15:00, 0.59,5.0,0.95,108.40,35.00
2024-09-12 16:00, 0.64,4.5,0.96,105.40,33.00
2024-09-12 17:00, 0.67,4.9,1.06,110.40,34.00
2024-09-12 18:00, 0.67,4.7,1.09,108.40,33.00
2024-09-12 19:00, 0.69,5.1,1.13,112.40,35.00
2024-09-12 20:00, 0.67,4.9,1.06,107.40,38.00
2024-09-12 21:00, 0.67,4.9,1.15,112.40,36.00
2024-09-12 22:00, 0.65,5.1,1.05,113.40,35.00
2024-09-12 23:00, 0.63,4.9,1.00,112.40,37.00
2024-09-13 00:00, 0.58,5.1,0.91,108.40,34.00
2024-09-13 01:00, 0.61,5.0,1.01,101.40,36.00
2024-09-13 02:00, 0.62,4.9,1.04,104.40,37.00
2024-09-13 03:00, 0.64,4.8,1.10,100.40,35.00
2024-09-13 04:00, 0.62,4.9,1.10,108.40,38.00
2024-09-13 05:00, 0.71,4.8,1.06,103.40,38.00
2024-09-13 06:00, 0.77,5.1,1.44,103.40,35.00
2024-09-13 07:00, 0.75,4.5,1.20,109.40,35.00
2024-09-13 08:00, 0.70,4.9,1.14,112.40,34.00
2024-09-13 09:00, 0.66,4.8,1.02,115.40,32.00
2024-09-13 10:00, 0.66,5.1,0.99,107.40,34.00
2024-09-13 11:00, 0.71,4.8,1.16,110.40,35.00
2024-09-13 12:00, 0.77,4.7,1.50,104.40,33.00
2024-09-13 13:00, 0.90,3.8,1.41,106.40,31.00
2024-09-13 14:00, 0.92,4.2,1.80,112.40,34.00
2024-09-13 15:00, 0.86,5.3,1.23,103.40,33.00
2024-09-13 16:00, 0.96,4.9,1.54,102.40,30.00
2024-09-13 17:00, 0.94,4.7,1.58,99.40,33.00
2024-09-13 18:00, 0.82,5.1,1.52,102.40,33.00
2024-09-13 19:00, 0.80,5.3,1.35,101.40,32.00
2024-09-13 20:00, 0.76,5.1,1.15,101.40,34.00
2024-09-13 21:00, 0.77,5.7,1.26,92.40,33.00
2024-09-13 22:00, 0.80,5.7,1.38,93.40,31.00
2024-09-13 23:00, 0.83,7.1,1.29,92.40,28.00
2024-09-14 00:00, 0.85,8.0,1.31,94.40,26.00
2024-09-14 01:00, 0.87,6.7,1.48,90.40,29.00
2024-09-14 02:00, 0.88,7.1,1.54,91.40,29.00
2024-09-14 03:00, 0.94,6.3,1.65,91.40,30.00
2024-09-14 04:00, 0.97,5.3,1.48,95.40,30.00
2024-09-14 05:00, 1.02,6.1,1.90,97.40,29.00
2024-09-14 06:00, 0.99,5.9,1.63,100.40,30.00
2024-09-14 07:00, 0.89,6.1,1.49,105.40,32.00
2024-09-14 08:00, 0.82,5.3,1.46,103.40,34.00
2024-09-14 09:00, 0.75,6.5,1.26,102.40,33.00
2024-09-14 10:00, 0.72,5.4,1.08,103.40,33.00
2024-09-14 11:00, 0.65,6.3,1.01,104.40,34.00
2024-09-14 12:00, 0.62,7.4,1.00,108.40,38.00
2024-09-14 13:00, 0.61,7.7,1.26,111.40,37.00
2024-09-14 14:00, 0.59,6.1,0.91,111.40,36.00
2024-09-14 15:00, 0.62,7.4,1.09,109.40,36.00
2024-09-14 16:00, 0.61,7.1,1.01,105.40,35.00
2024-09-14 17:00, 0.59,7.4,0.95,106.40,38.00
2024-09-14 18:00, 0.61,7.1,0.91,104.40,34.00
2024-09-14 19:00, 0.60,9.1,0.94,101.40,35.00
2024-09-14 20:00, 0.56,9.1,0.81,105.40,40.00
2024-09-14 21:00, 0.57,8.7,0.87,102.40,36.00
2024-09-14 22:00, 0.60,8.7,0.89,103.40,34.00
2024-09-14 23:00, 0.60,8.7,0.99,108.40,36.00
2024-09-15 00:00, 0.50,8.7,0.93,102.40,38.00
2024-09-15 01:00, 0.60,8.3,1.39,106.40,36.00
2024-09-15 02:00, 0.63,8.3,1.03,108.40,37.00
2024-09-15 03:00, 0.67,7.7,1.02,104.40,34.00
2024-09-15 04:00, 0.79,8.3,1.33,98.40,31.00
2024-09-15 05:00, 0.71,8.0,1.06,104.40,35.00
2024-09-15 06:00, 0.71,8.0,1.17,105.40,33.00
2024-09-15 07:00, 0.70,7.7,1.20,108.40,35.00
2024-09-15 08:00, 0.68,8.0,1.14,109.40,36.00
2024-09-15 09:00, 0.68,7.1,1.44,111.40,37.00
2024-09-15 10:00, 0.70,7.1,1.25,117.40,37.00
2024-09-15 11:00, 0.74,6.9,1.20,112.40,33.00
2024-09-15 12:00, 0.74,8.7,1.22,110.40,34.00
2024-09-15 13:00, 0.76,8.3,1.20,108.40,36.00
2024-09-15 14:00, 0.79,7.7,1.20,108.40,34.00
2024-09-15 15:00, 0.83,4.4,1.39,108.40,35.00
2024-09-15 16:00, 0.83,5.0,1.33,107.40,36.00
2024-09-15 17:00, 0.90,5.6,1.54,110.40,38.00
2024-09-15 18:00, 0.86,4.9,1.53,111.40,38.00
2024-09-15 19:00, 0.93,5.3,1.55,111.40,38.00
2024-09-15 20:00, 0.88,5.3,1.34,108.40,40.00
2024-09-15 21:00, 0.89,4.5,1.42,113.40,42.00
2024-09-15 22:00, 0.82,4.7,1.38,112.40,43.00
2024-09-15 23:00, 0.79,5.0,1.29,112.40,40.00
2024-09-16 00:00, 0.79,5.4,1.42,119.40,41.00
2024-09-16 01:00, 0.81,5.1,1.24,115.40,41.00
2024-09-16 02:00, 0.78,5.4,1.28,118.40,39.00
2024-09-16 03:00, 0.84,5.3,1.27,112.40,38.00
2024-09-16 04:00, 0.87,5.3,1.33,116.40,38.00
2024-09-16 05:00, 1.00,5.3,1.64,109.40,34.00
2024-09-16 06:00, 0.88,4.9,1.55,97.40,38.00
2024-09-16 07:00, 0.97,5.0,1.67,98.40,36.00
2024-09-16 08:00, 1.01,5.3,1.74,102.40,37.00
2024-09-16 09:00, 1.04,5.0,1.65,103.40,35.00
2024-09-16 10:00, 1.07,5.0,1.72,101.40,33.00
2024-09-16 11:00, 1.05,5.3,1.78,109.40,35.00
2024-09-16 12:00, 1.13,5.3,1.66,102.40,32.00
2024-09-16 13:00, 1.06,5.1,2.02,106.40,33.00
2024-09-16 14:00, 1.01,5.3,1.59,106.40,33.00
2024-09-16 15:00, 0.97,5.3,1.62,110.40,33.00
2024-09-16 16:00, 0.96,5.4,1.69,110.40,33.00
2024-09-16 17:00, 0.94,5.7,1.51,110.40,32.00
2024-09-16 18:00, 0.98,5.0,1.43,109.40,35.00
2024-09-16 19:00, 1.02,5.6,1.57,110.40,35.00
2024-09-16 20:00, 1.02,5.3,1.93,107.40,34.00
2024-09-16 21:00, 0.98,5.1,1.49,102.40,37.00
2024-09-16 22:00, 0.98,5.1,1.57,100.40,34.00
2024-09-16 23:00, 0.95,5.4,1.49,99.40,35.00
2024-09-17 00:00, 1.05,5.4,1.83,100.40,33.00
2024-09-17 01:00, 0.99,5.1,2.12,96.40,33.00
2024-09-17 02:00, 0.97,5.0,1.70,96.40,32.00
2024-09-17 03:00, 1.05,4.8,1.62,98.40,32.00
2024-09-17 04:00, 1.04,5.0,1.63,99.40,33.00
2024-09-17 05:00, 0.99,5.6,1.51,97.40,34.00
2024-09-17 06:00, 0.98,5.3,1.46,99.40,33.00
2024-09-17 07:00, 1.08,5.4,1.87,102.40,31.00
2024-09-17 08:00, 1.10,5.4,1.90,103.40,30.00
2024-09-17 09:00, 1.10,5.4,2.00,99.40,32.00
2024-09-17 10:00, 1.04,5.7,1.71,105.40,30.00
2024-09-17 11:00, 1.05,5.4,1.55,104.40,30.00
2024-09-17 12:00, 1.13,5.7,1.80,105.40,27.00
2024-09-17 13:00, 1.12,5.4,2.02,103.40,30.00
2024-09-17 14:00, 1.14,6.3,1.76,107.40,28.00
2024-09-17 15:00, 1.06,5.9,1.65,108.40,30.00
2024-09-17 16:00, 1.10,5.7,1.51,108.40,31.00
2024-09-17 17:00, 1.03,5.6,1.77,112.40,29.00
2024-09-17 18:00, 1.09,5.3,1.78,111.40,28.00
2024-09-17 19:00, 1.07,5.1,2.20,106.40,30.00
2024-09-17 20:00, 1.07,5.3,1.46,104.40,28.00
2024-09-17 21:00, 0.94,5.7,1.47,103.40,30.00
2024-09-17 22:00, 0.91,5.7,1.50,101.40,35.00
2024-09-17 23:00, 0.88,5.6,1.76,99.40,33.00
2024-09-18 00:00, 0.87,5.4,1.43,100.40,33.00
2024-09-18 01:00, 0.82,5.4,1.16,99.40,34.00
2024-09-18 02:00, 0.81,5.6,1.44,102.40,30.00
2024-09-18 03:00, 0.76,5.4,1.13,99.40,32.00
2024-09-18 04:00, 0.82,5.4,1.40,100.40,30.00
2024-09-18 05:00, 0.80,5.3,1.51,101.40,29.00
2024-09-18 06:00, 0.73,10.0,1.09,98.40,32.00
2024-09-18 07:00, 0.80,10.0,1.28,95.40,33.00
2024-09-18 08:00, 0.79,4.9,1.51,98.40,31.00
2024-09-18 09:00, 0.70,5.3,1.19,97.40,32.00
2024-09-18 10:00, 0.68,10.0,1.24,96.40,33.00
2024-09-18 11:00, 0.66,9.5,1.05,103.40,34.00
2024-09-18 12:00, 0.63,8.7,0.98,103.40,34.00
2024-09-18 13:00, 0.76,5.0,1.29,102.40,30.00
2024-09-18 14:00, 0.75,9.5,1.19,101.40,31.00
2024-09-18 15:00, 0.75,5.0,1.13,102.40,29.00
2024-09-18 16:00, 0.70,4.5,1.15,101.40,31.00
2024-09-18 17:00, 0.66,9.5,1.16,99.40,30.00
2024-09-18 18:00, 0.68,9.5,1.33,94.40,34.00
2024-09-18 19:00, 0.68,9.5,1.09,97.40,34.00
2024-09-18 20:00, 0.60,9.5,1.21,103.40,32.00
2024-09-18 21:00, 0.58,9.1,0.93,103.40,34.00
2024-09-18 22:00, 0.65,8.7,1.03,100.40,32.00
2024-09-18 23:00, 0.68,9.1,1.16,97.40,32.00
2024-09-19 00:00, 0.69,9.1,1.03,99.40,35.00
2024-09-19 01:00, 0.70,6.1,1.09,102.40,31.00
2024-09-19 02:00, 0.59,9.5,1.01,100.40,32.00
2024-09-19 03:00, 0.51,9.5,0.90,103.40,35.00
2024-09-19 04:00, 0.50,8.7,0.94,104.40,33.00
2024-09-19 05:00, 0.48,9.1,0.81,99.40,35.00
2024-09-19 06:00, 0.51,8.0,0.83,98.40,32.00
2024-09-19 07:00, 0.48,9.5,0.66,95.40,29.00
2024-09-19 08:00, 0.50,9.5,0.89,93.40,27.00
2024-09-19 09:00, 0.54,7.1,0.90,93.40,27.00
2024-09-19 10:00, 0.54,9.1,0.76,92.40,28.00
2024-09-19 11:00, 0.48,8.7,0.69,93.40,31.00
2024-09-19 12:00, 0.49,9.1,0.85,96.40,31.00
2024-09-19 13:00, 0.47,8.7,0.72,100.40,33.00
2024-09-19 14:00, 0.43,8.0,0.63,97.40,34.00
2024-09-19 15:00, 0.43,8.7,0.70,105.40,32.00
2024-09-19 16:00, 0.41,8.3,0.66,102.40,33.00
2024-09-19 17:00, 0.41,9.1,0.67,102.40,35.00
2024-09-19 18:00, 0.42,8.7,0.68,99.40,33.00
2024-09-19 19:00, 0.43,8.7,0.73,95.40,34.00
2024-09-19 20:00, 0.38,8.7,0.79,96.40,39.00
2024-09-19 21:00, 0.38,7.7,0.59,99.40,37.00
2024-09-19 22:00, 0.42,8.3,0.64,96.40,35.00
2024-09-19 23:00, 0.42,9.1,0.83,95.40,38.00
2024-09-20 00:00, 0.40,8.3,0.56,95.40,38.00
2024-09-20 01:00, 0.42,10.0,0.66,97.40,34.00
2024-09-20 02:00, 0.45,8.3,0.76,98.40,33.00
2024-09-20 03:00, 0.41,9.5,0.65,100.40,33.00
2024-09-20 04:00, 0.39,9.1,0.67,102.40,35.00
2024-09-20 05:00, 0.40,8.7,0.64,106.40,38.00
2024-09-20 06:00, 0.34,9.5,0.54,106.40,43.00
2024-09-20 07:00, 0.33,10.0,0.68,104.40,42.00
2024-09-20 08:00, 0.36,10.0,0.64,105.40,43.00
2024-09-20 09:00, 0.34,9.5,0.54,107.40,44.00
2024-09-20 10:00, 0.39,9.5,0.64,103.40,38.00
2024-09-20 11:00, 0.43,9.5,0.70,97.40,33.00
2024-09-20 12:00, 0.44,10.0,0.74,94.40,34.00
2024-09-20 13:00, 0.41,9.5,0.72,94.40,37.00
2024-09-20 14:00, 0.37,8.7,0.58,96.40,38.00
2024-09-20 15:00, 0.35,9.5,0.69,104.40,43.00
2024-09-20 16:00, 0.35,8.0,0.82,102.40,40.00
2024-09-20 17:00, 0.31,10.0,0.56,105.40,42.00
2024-09-20 18:00, 0.28,9.5,0.50,109.40,44.00
2024-09-20 19:00, 0.31,10.5,0.47,102.40,43.00
2024-09-20 20:00, 0.31,10.0,0.43,104.40,48.00
2024-09-20 21:00, 0.31,9.5,0.49,96.40,45.00
2024-09-20 22:00, 0.30,9.1,0.45,102.40,44.00
2024-09-20 23:00, 0.30,9.5,0.54,99.40,42.00
2024-09-21 00:00, 0.32,10.5,0.44,103.40,44.00
2024-09-21 01:00, 0.35,10.0,0.74,102.40,40.00
2024-09-21 02:00, 0.34,10.0,0.49,102.40,43.00
2024-09-21 03:00, 0.32,10.5,0.48,110.40,47.00
2024-09-21 04:00, 0.32,9.5,0.50,108.40,44.00
2024-09-21 05:00, 0.33,10.0,0.48,116.40,46.00
2024-09-21 06:00, 0.27,10.0,0.43,116.40,49.00
2024-09-21 07:00, 0.31,10.0,0.47,113.40,45.00
2024-09-21 08:00, 0.29,9.5,0.47,114.40,47.00
2024-09-21 09:00, 0.29,10.0,0.50,117.40,47.00
2024-09-21 10:00, 0.28,9.1,0.43,135.40,56.00
2024-09-21 11:00, 0.29,8.3,0.53,123.40,50.00
2024-09-21 12:00, 0.26,9.1,0.55,122.40,48.00
2024-09-21 13:00, 0.28,9.5,0.50,122.40,48.00
2024-09-21 14:00, 0.30,10.5,0.60,115.40,47.00
2024-09-21 15:00, 0.31,9.5,0.52,125.40,48.00
2024-09-21 16:00, 0.31,10.5,0.54,124.40,49.00
2024-09-21 17:00, 0.30,9.1,0.49,114.40,48.00
2024-09-21 18:00, 0.27,9.5,0.47,124.40,50.00
2024-09-21 19:00, 0.27,9.1,0.43,128.40,48.00
2024-09-21 20:00, 0.27,10.0,0.47,126.40,52.00
2024-09-21 21:00, 0.27,10.5,0.55,118.40,50.00
2024-09-21 22:00, 0.27,9.5,0.44,125.40,53.00
2024-09-21 23:00, 0.27,9.5,0.44,123.40,54.00
2024-09-22 00:00, 0.28,9.5,0.50,110.40,49.00
2024-09-22 01:00, 0.31,9.5,0.42,122.40,50.00
2024-09-22 02:00, 0.32,9.1,0.58,117.40,48.00
2024-09-22 03:00, 0.31,10.0,0.50,123.40,44.00
2024-09-22 04:00, 0.31,9.1,0.48,125.40,46.00
2024-09-22 05:00, 0.32,9.5,0.51,115.40,44.00
2024-09-22 06:00, 0.30,8.3,0.52,115.40,44.00
2024-09-22 07:00, 0.32,9.1,0.52,119.40,45.00
2024-09-22 08:00, 0.32,10.0,0.49,124.40,41.00
2024-09-22 09:00, 0.31,10.0,0.48,126.40,43.00
2024-09-22 10:00, 0.31,9.1,0.50,122.40,48.00
2024-09-22 11:00, 0.31,8.0,0.47,124.40,49.00
2024-09-22 12:00, 0.33,9.1,0.59,127.40,46.00
2024-09-22 13:00, 0.31,9.5,0.44,132.40,49.00
2024-09-22 14:00, 0.33,9.5,0.55,129.40,46.00
2024-09-22 15:00, 0.31,8.3,0.52,126.40,46.00
2024-09-22 16:00, 0.36,8.3,0.59,124.40,44.00
2024-09-22 17:00, 0.33,8.0,0.73,124.40,48.00
2024-09-22 18:00, 0.31,8.7,0.62,126.40,47.00
2024-09-22 19:00, 0.31,9.5,0.48,131.40,46.00
2024-09-22 20:00, 0.32,9.1,0.56,132.40,46.00
2024-09-22 21:00, 0.31,9.1,0.46,123.40,46.00
2024-09-22 22:00, 0.34,10.0,0.51,129.40,44.00
2024-09-22 23:00, 0.32,9.5,0.54,131.40,47.00
2024-09-23 00:00, 0.36,9.1,0.59,129.40,44.00
2024-09-23 01:00, 0.38,9.5,0.71,131.40,42.00
2024-09-23 02:00, 0.43,10.0,0.79,125.40,40.00
2024-09-23 03:00, 0.42,5.4,0.69,132.40,42.00
2024-09-23 04:00, 0.41,9.1,0.61,132.40,41.00
2024-09-23 05:00, 0.39,9.5,0.71,140.40,44.00
2024-09-23 06:00, 0.39,9.1,0.65,144.40,45.00
2024-09-23 07:00, 0.37,8.7,0.59,138.40,42.00
2024-09-23 08:00, 0.38,9.1,0.57,142.40,43.00
2024-09-23 09:00, 0.36,8.3,0.66,136.40,40.00
2024-09-23 10:00, 0.36,9.5,0.60,133.40,39.00
2024-09-23 11:00, 0.36,9.5,0.58,128.40,40.00
2024-09-23 12:00, 0.35,10.0,0.52,134.40,42.00
2024-09-23 13:00, 0.36,10.0,0.54,129.40,44.00
2024-09-23 14:00, 0.39,9.5,0.62,132.40,41.00
2024-09-23 15:00, 0.41,9.1,0.66,135.40,38.00
2024-09-23 16:00, 0.39,9.5,0.71,134.40,42.00
2024-09-23 17:00, 0.37,9.5,0.59,132.40,44.00
2024-09-23 18:00, 0.36,9.1,0.57,134.40,44.00
2024-09-23 19:00, 0.34,9.1,0.51,127.40,43.00
2024-09-23 20:00, 0.34,6.9,0.51,136.40,45.00
2024-09-23 21:00, 0.33,6.9,0.56,126.40,40.00
2024-09-23 22:00, 0.32,5.9,0.56,136.40,43.00
2024-09-23 23:00, 0.30,9.1,0.49,131.40,44.00
2024-09-24 00:00, 0.34,9.1,0.57,123.40,42.00
2024-09-24 01:00, 0.35,8.0,0.57,134.40,43.00
2024-09-24 02:00, 0.38,8.3,0.61,121.40,44.00
2024-09-24 03:00, 0.41,9.5,0.69,125.40,43.00
2024-09-24 04:00, 0.38,5.9,0.71,131.40,44.00
2024-09-24 05:00, 0.38,9.5,0.76,126.40,45.00
2024-09-24 06:00, 0.40,6.9,0.68,122.40,43.00
2024-09-24 07:00, 0.37,8.0,0.62,129.40,44.00
2024-09-24 08:00, 0.40,7.1,0.61,118.40,42.00
2024-09-24 09:00, 0.38,6.7,0.70,118.40,42.00
2024-09-24 10:00, 0.36,8.7,0.55,124.40,44.00
2024-09-24 11:00, 0.36,8.3,0.62,127.40,44.00
2024-09-24 12:00, 0.35,9.1,0.55,115.40,45.00
2024-09-24 13:00, 0.36,9.1,0.62,112.40,48.00
2024-09-24 14:00, 0.37,9.1,0.57,121.40,47.00
2024-09-24 15:00, 0.36,8.7,0.67,114.40,47.00
2024-09-24 16:00, 0.38,9.1,0.63,116.40,43.00
2024-09-24 17:00, 0.37,8.3,0.63,127.40,44.00
2024-09-24 18:00, 0.38,8.3,0.69,124.40,45.00
2024-09-24 19:00, 0.38,8.7,0.60,126.40,44.00
2024-09-24 20:00, 0.35,8.7,0.61,131.40,47.00
2024-09-24 21:00, 0.35,8.3,0.58,116.40,43.00
2024-09-24 22:00, 0.34,9.5,0.54,119.40,47.00
2024-09-24 23:00, 0.37,9.5,0.77,119.40,43.00
2024-09-25 00:00, 0.39,9.5,0.72,110.40,46.00
2024-09-25 01:00, 0.39,8.0,0.74,108.40,45.00
2024-09-25 02:00, 0.38,9.5,0.67,111.40,44.00
2024-09-25 03:00, 0.44,5.6,0.75,108.40,43.00
2024-09-25 04:00, 0.49,3.3,0.84,116.40,39.00
2024-09-25 05:00, 0.53,3.4,0.79,111.40,40.00
2024-09-25 06:00, 0.63,3.7,1.27,109.40,39.00
2024-09-25 07:00, 0.61,3.7,1.10,111.40,40.00
2024-09-25 08:00, 0.57,3.8,0.93,108.40,42.00
2024-09-25 09:00, 0.56,3.2,0.93,111.40,41.00
2024-09-25 10:00, 0.58,4.0,0.95,105.40,40.00
2024-09-25 11:00, 0.61,4.0,1.26,113.40,39.00
2024-09-25 12:00, 0.58,3.9,1.01,116.40,39.00
2024-09-25 13:00, 0.58,4.3,0.96,108.40,40.00
2024-09-25 14:00, 0.60,4.1,0.98,102.40,37.00
2024-09-25 15:00, 0.66,4.4,1.07,102.40,36.00
2024-09-25 16:00, 0.71,4.5,1.37,106.40,36.00
2024-09-25 17:00, 0.77,4.7,1.23,107.40,34.00
2024-09-25 18:00, 0.78,4.5,1.23,107.40,34.00
2024-09-25 19:00, 0.77,4.1,1.22,107.40,35.00
2024-09-25 20:00, 0.73,4.4,1.28,112.40,37.00
2024-09-25 21:00, 0.78,5.0,1.19,116.40,37.00
2024-09-25 22:00, 0.79,4.3,1.19,115.40,35.00
2024-09-25 23:00, 0.74,4.7,1.21,109.40,38.00
2024-09-26 00:00, 0.76,4.8,1.32,101.40,36.00
2024-09-26 01:00, 0.81,5.0,1.40,100.40,34.00
2024-09-26 02:00, 0.81,4.8,1.33,102.40,37.00
2024-09-26 03:00, 0.88,4.8,1.77,102.40,32.00
2024-09-26 04:00, 0.79,4.9,1.19,103.40,35.00
2024-09-26 05:00, 0.87,4.5,1.37,106.40,31.00
2024-09-26 06:00, 0.80,4.9,1.23,109.40,39.00
2024-09-26 07:00, 0.86,4.8,1.52,110.40,36.00
2024-09-26 08:00, 0.94,5.7,1.51,118.40,32.00
2024-09-26 09:00, 0.90,5.4,1.43,109.40,35.00
2024-09-26 10:00, 0.90,5.4,1.39,113.40,32.00
2024-09-26 11:00, 0.85,5.3,1.40,111.40,32.00
2024-09-26 12:00, 0.87,5.6,1.48,114.40,29.00
2024-09-26 13:00, 0.84,5.4,1.31,120.40,31.00
2024-09-26 14:00, 0.77,5.6,1.15,113.40,36.00
2024-09-26 15:00, 0.84,5.0,1.23,110.40,33.00
2024-09-26 16:00, 0.88,5.4,1.77,105.40,34.00
2024-09-26 17:00, 0.82,4.9,1.26,108.40,35.00
2024-09-26 18:00, 0.93,5.1,1.68,108.40,35.00
2024-09-26 19:00, 0.89,5.0,1.48,110.40,35.00
2024-09-26 20:00, 0.93,5.6,1.41,106.40,36.00
2024-09-26 21:00, 0.83,5.1,1.24,103.40,38.00
2024-09-26 22:00, 0.75,5.1,1.34,103.40,37.00
2024-09-26 23:00, 0.82,4.9,1.22,92.40,38.00
2024-09-27 00:00, 0.94,5.4,1.74,90.40,33.00
2024-09-27 01:00, 0.98,5.1,1.42,88.40,33.00
2024-09-27 02:00, 1.08,5.0,1.96,93.40,31.00
2024-09-27 03:00, 1.02,5.3,1.66,95.40,30.00
2024-09-27 04:00, 0.88,5.1,1.29,98.40,35.00
2024-09-27 05:00, 0.93,5.1,1.68,98.40,31.00
2024-09-27 06:00, 0.91,5.3,1.34,104.40,36.00
2024-09-27 07:00, 0.94,5.4,1.42,100.40,34.00
2024-09-27 08:00, 0.99,4.9,1.66,102.40,34.00
2024-09-27 09:00, 1.02,5.6,1.71,104.40,32.00
2024-09-27 10:00, 1.00,5.9,1.49,109.40,34.00
2024-09-27 11:00, 0.99,5.7,1.39,102.40,33.00
2024-09-27 12:00, 1.08,5.7,1.91,100.40,33.00
2024-09-27 13:00, 0.97,5.6,1.59,106.40,37.00
2024-09-27 14:00, 0.92,5.6,1.60,109.40,33.00
2024-09-27 15:00, 0.99,5.7,2.13,111.40,33.00
2024-09-27 16:00, 0.97,5.0,1.95,104.40,34.00
2024-09-27 17:00, 0.99,5.4,1.57,106.40,35.00
